- français
- English
ME301 - Techniques de Mesure
Semestre de Printemps 2021-22: 21.02.2022 - 03.06.2022, Bachelor semestre 6e.
Chargés de Cours: Kossi AGBEVIADE
Informations complémentaires et divers sur les autresTP voir sur le moodle du cours
Organisation du Cours, partie théorique
Date | Heure | Room | Cours | Lecturer |
25.02.2022 | 08:15-08:30 | CM5 | Présentation et formation des groupes | Agbeviade |
08:30-09:00 | CM5 | Conception d'essais | Agbeviade | |
09:15-10:00 | CM5 | Conception d'essais | Agbeviade | |
10:15-11:00 | CM5 | Capteurs à jauges et cinématiques I | Agbeviade | |
11:15-12:00 | CM5 | Capteurs à jauges et cinématiques II | Agbeviade | |
04.03.2022 | 08:15-09:00 | CM5 | Aquisition et traitement de données I | Agbeviade |
09:15-10:00 | CM5 | Aquisition et traitement de données II | Agbeviade | |
10:15-11:00 | CM5 | Libre, ou théorie sur thermique, ou fluide, ou vibration. | ||
11:15-12:00 | CM5 | Libre, ou théorie sur thermique, ou fluide, ou vibration. | ||
11.03.2022 | 08:15-09:00 | CM5 | Incertitudes et erreurs de mesure | Agbeviade |
09:15-10:00 | CM5 | Eléments pour écrire un rapport Scientifique | Agbeviade | |
10:15-11:00 | CM5 | Eléments pour une présentation | Agbeviade | |
11:15-12:00 | CM5 | Libre, ou théorie sur thermique, ou fluide, ou vibration. | ||
Lien video vers un équivalent du cours du 25.02.2022 : tube.switch.ch/videos/c422df56 (Problème AUDIO)
Lien video vers un équivalent du cours du 04.03.2022: tube.switch.ch/videos/9e45331a
Lien video vers un équivalent du cours du 11.03.2022: tube.switch.ch/videos/NbXkC52fpq
Programme de passage des groupes aux divers Travaux Pratiques
Date | Heure |
TpA Zoom |
TpB | TpC | TpD Présentiel | TpE Présentiel |
18.03.2022 | 08:15-12:00 | 9&10 | 17&18 | 25&26 | 33&34,35&36 | |
13:15-17:00 | 11&12 | 19&20 | 27&28 | |||
25.03.2022 | 08:15-12:00 | 13&14 | 21&22 | 29&30 | 37&38, 39&40 | |
13:15-17:00 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 15&16 | 23&24 | 31&32 | ||
01.04.2022 | 08:15-12:00 | 3&4 | 11&12 | 19&20 | 27&28, 25&26 | |
13:15-17:00 | 33,34,35,36,37,38,39,40 | 1&2 | 9&10 | 17&18 | ||
08.04.2022 | 08:15-12:00 | 7&8 | 15&16 | 23&24 | 31&32, 29&30 | |
13:15-17:00 | 5&6 | 13&14 | 21&22 | |||
15.04.2022 | Pâques | |||||
Pâques | ||||||
22.04.2022 | Pâques | |||||
Pâques | ||||||
29.04.2022 | 08:15-12:00 | 33&34 | 1&2 | 9&10 | 17&18, 19&20 | |
13:15-17:00 | 25,26,27,28,29,30,31,32 | 35&36 | 3&4 | 11&12 | ||
06.05.2022 | 08:15-12:00 | 37&38 | 5&6 | 13&14 | 21&22, 23&24 | |
13:15-17:00 | 39&40 | 7&8 | 15&16 | |||
13.05.2022 | 08:15-12:00 | 27&28 | 35&36 | 3&4 | 11&12, 9&10 | |
13:15-17:00 | 17,18,19,20,21,22,23,24 | 25&26 | 33&34 | 1&2 | ||
20.05.2022 | 08:15-12:00 | 31&32 | 39&40 | 7&8 | 15&16, 13&14 | |
13:15-17:00 | 29&30 | 37&38 | 5&6 | |||
27.05.2022 | 08:15-12:00 | 17&18 | 25&26 | 33&34 | 1&2, 3&4 | |
13:15-17:00 | 9,10,11,12,13,14,15,16 | 19&20 | 27&28 | 35&36 | ||
03.06.2022 | 08:15-12:00 | 21&22 | 29&30 | 37&38 | 5&6, 7&8 | |
13:15-17:00 | 23&24 | 31&32 | 39&40 | |||
Groupes des Travaux Pratique
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | ||||
I | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 | 39 | 40 | ||||
Travaux Pratiques
TpA | Titre |
Mesures de vitesse par particle image velocimetry Report form For more information, see on the course moodle |
Lieu | MED 0 2724 | |
Responsable | UNFOLD: A.Anastasiadis. & Mrudhula B. | |
TpB | Titre |
Mesures de température For more information, see on the course moodle |
Lieu | MED 2 1120 | |
Responsable | LRESE: S. Ashok Savant. & Mahendra Patel | |
TpC | Titre | Mesures de fréquences et de modes propres des structures For more information, see on the course moodle |
Lieu | MED 0 2322 | |
Responsable | NEMS: Maillard D., Liffredo M. , Moreno D., Stettler S. | |
TpD | Titre | Mesures d'efforts et de mouvements en milieu industriel |
Lieu | ME C-0 345 | |
Responsable | LAMD: Agbeviade K. | |
TpE | Titre | Traitement numérique du signal For more information, see on the course moodle |
Lieu | MED 2 1120 | |
Responsable | SGM-ENS: Müllhaupt P. |
- Les 125 étudiants se répartissent en 35 groupes de 3 et 5 groupes de 4 pour les TP.
- La présence aux séances des TP est obligatoire.
- L'organisation des passages pour les TP dans les divers labos étant compliquée, ceux qui auront des obligations particulières, sont priés de s'arranger avec d'autres groupes pour échanger les passages.
- Ayez une clée USB pour sauvegarder vos données.
- Les rapports des TPs et les journal d'essais doivent etre rendus au plus tard 2 semaines après la séance directement au responsable du TP. Pour le dernier TP, au plus tard à midi le 17.06.2022.
- Les rapports peuvent être écrits en Francais ou en Anglais.
- Toute absence doit être signalée à l'avance auprès du responsable du TP et rattrapée d'entente avec le responsable du TP. En cas de non-suivi du réglement, la note zéro est attribuée.
- Chaque groupe d'étudiants recevra une note ayant un poids de 60% pour les TP. Chaque étudiant se verra attribuer une note individuelle ayant un poids de 40% lors de l'examen final.
Télécharger la feuille LNB PLEASE PRINT IT FOR YOUR LAB SESSION
Examination Schedule and rules
Wiki administrator : Kossi AGBEVIADE